Ortsvereine
Wo findet man das Rote Kreuz im Stadt- und Landkreis Heilbronn?
Der DRK-Kreisverband Heilbronn ist zuständig für die Bevölkerung des Stadt- und Landkreises Heilbronn, insgesamt somit für ca. 440.000 Menschen.
Die vielfältige Rot-Kreuz-Arbeit wird sowohl vom Kreisverband, als auch von seinen 37 Ortsvereinen durchgeführt.
| Ortsverein | Ansprechpartner | Telefon |
| Abstatt | Lars Wonneberger | |
| Bad Friedrichshall | Katja Weidner | |
| Bad Rappenau-Siegelsbach | Kai Schmidt (komm.) | |
| Bad Wimpfen | Thorsten Ruf | |
| Beilstein | Andreas Müller | |
| Berwangen | Ralf Nietzschmann | |
| Brackenheim | Jens Keck | |
| Elsenz | Michael Dittrich | |
| Eppingen | Silvia Sandhöfner | |
| Erlenbach | Jürgen Dörzbach | |
| Frankenbach | Oliver Heilmann | |
| Gemmingen | Burkhard Monninger | |
| Gundelsheim | Günter Biernoth | |
| Heilbronn | Helga Drauz-Oertel | |
| Heinriet | Peter Sept | |
| Heinsheim | Jürgen Ander | |
| Ilsfeld | Sibylle Kübler | |
| Ittlingen | Bernd Schwab | |
| Jagsthausen | Eva Hassenfratz | |
| Kirchardt | Monika Ziegler | |
| Lauffen | Uwe Haegler | |
| Leingarten | Markus Weber | 0176/24158204 |
| Löwenstein | Hugo Schilpp | |
| Möckmühl | Hans Schultes | |
| Mühlbach | Matthias Reimold | |
| Neckarsulm | Nicole Zipf | |
| Neuenstadt | Jürgen Grimm | |
| Nordheim | René Schlosser | |
| Obereisesheim | Jörg Ganzenmüller | |
| Obergimpern | Daniel Blessinger | |
| Obersulm | Michael Rassmann | |
| Richen | Andreas Gebhard | |
| Roigheim | Udo Weiß | |
| Schwaigern | Sandy Wittmann | |
| Weinsberg | Werner Wolf | |
| Wüstenrot | Jochen Greiner | |
| Zaberfeld | Thomas Kühfuss |
Für weitere Fragen steht Ihnen auch unser ServiceCenter unter Telefon